Klasman:
| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 70 | 1:31:53.145 | 1 | 25 | |
| 2 | 6 | Mercedes | 70 | +2.285 | 2 | 18 | |
| 3 | 77 | Williams-Mercedes | 70 | +40.666 | 4 | 15 | |
| 4 | 7 | Ferrari | 70 | +45.625 | 3 | 12 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 70 | +49.903 | 18 | 10 | |
| 6 | 19 | Williams-Mercedes | 70 | +56.381 | 15 | 8 | |
| 7 | 13 | Lotus-Mercedes | 70 | +1:06.664 | 6 | 6 | |
| 8 | 27 | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 7 | 4 | |
| 9 | 26 | Red Bull-Renault | 69 | +1 Lap | 8 | 2 | |
| 10 | 8 | Lotus-Mercedes | 69 | +1 Lap | 5 | 1 | |
| 11 | 11 | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 10 | ||
| 12 | 55 | Toro Rosso-Renault | 69 | +1 Lap | 11 | ||
| 13 | 3 | Red Bull-Renault | 69 | +1 Lap | 9 | ||
| 14 | 9 | Sauber-Ferrari | 69 | +1 Lap | 12 | ||
| 15 | 33 | Toro Rosso-Renault | 69 | +1 Lap | 19 | ||
| 16 | 12 | Sauber-Ferrari | 68 | +2 Laps | 14 | ||
| 17 | 28 | Marussia-Ferrari | 66 | +4 Laps | 17 | ||
| Ret | 98 | Marussia-Ferrari | 56 | Driveshaft | 16 | ||
| Ret | 22 | McLaren-Honda | 53 | Exhaust | 20 | ||
| Ret | 14 | McLaren-Honda | 43 | Engine | 13 | ||
| Source:[23][24] | |||||||

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder