1. antrenman sonuçları:
| # | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.212 | - | 34 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.627 | 0.415 | 38 | |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | 1:17.721 | 1.509 | 35 | |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:17.871 | 1.659 | 34 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.905 | 1.693 | 25 | |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 1:17.985 | 1.773 | 28 | |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:18.021 | 1.809 | 30 | |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:18.026 | 1.814 | 41 | |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.128 | 1.916 | 34 | |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.257 | 2.045 | 24 | |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.325 | 2.113 | 40 | |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.439 | 2.227 | 26 | |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 1:18.503 | 2.291 | 28 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.775 | 2.563 | 24 | |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 1:18.786 | 2.574 | 25 | |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.948 | 2.736 | 30 | |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.065 | 2.853 | 23 | |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.165 | 2.953 | 32 | |
| 19 | Roberto Merhi | Manor | 1:20.616 | 4.404 | 33 | |
| 20 | Will Stevens | Manor | 1:20.624 | 4.412 | 27 |
2. antrenman sonuçları:
| # | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.988 | - | 23 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.304 | 0.316 | 19 | |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.310 | 0.322 | 20 | |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.440 | 0.452 | 22 | |
| 5 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:16.600 | 0.612 | 15 | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.849 | 0.861 | 18 | |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.864 | 0.876 | 15 | |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1:17.041 | 1.053 | 19 | |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:17.092 | 1.104 | 10 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.111 | 1.123 | 16 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:17.120 | 1.132 | 16 | |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.261 | 1.273 | 17 | |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.318 | 1.330 | 23 | |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1:17.367 | 1.379 | 20 | |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.627 | 1.639 | 21 | |
| 16 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:17.657 | 1.669 | 23 | |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:17.751 | 1.763 | 21 | |
| 18 | Jenson Button | McLaren | 1:18.135 | 2.147 | 20 | |
| 19 | Roberto Merhi | Manor | 1:19.531 | 3.543 | 15 | |
| 20 | Will Stevens | Manor | 1:19.734 | 3.746 | 13 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder