Klasman:
| # | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.997 | - | 12 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.095 | 0.098 | 20 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.886 | 0.889 | 19 | |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:24.215 | 1.218 | 17 | |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.326 | 1.329 | 23 | |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:24.483 | 1.486 | 30 | |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.678 | 1.681 | 22 | |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.846 | 1.849 | 16 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.929 | 1.932 | 12 | |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:24.941 | 1.944 | 22 | |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:24.953 | 1.956 | 16 | |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1:25.094 | 2.097 | 13 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1:25.229 | 2.232 | 16 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.345 | 2.348 | 17 | |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1:25.393 | 2.396 | 25 | |
| 16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25.661 | 2.664 | 12 | |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:26.060 | 3.063 | 20 | |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:26.095 | 3.098 | 20 | |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1:28.757 | 5.760 | 19 | |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1:28.908 | 5.911 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder